- 电子病历应用水平评级
- 互联互通成熟度测评
关于知识库的相关要求分析与惠每医疗AI匹配报告 「部分展示」
项目代号 | 工作角色 | 主要评价内容 | 评分 | Mayson CDSS 功能滿足 |
---|---|---|---|---|
01.01.4 | 病房医师 | 医嘱下达时能关联项目获得药物知识,如提供药物说明查询功能等 | 4 | |
01.01.6 | 下达医嘱时能够参考药品、检查、检验、药物过敏、诊断、性别等相关内容知识库至少4项内容进行自动检查并给出提示 | 6 | ||
01.02.4 | 下达申请时可获得检验项目和标本信息,如适应症、采集要求、作用等 | 4 | ||
01.02.5 | 开写检验申请时,可以浏览病人重要病历信息 | 5 | ||
01.02.6 | 1.下达申请医嘱时,能查询临床医疗记录,能够针对病人性别、诊断、以往检验申请与结果等进行申请合理性自动审核并针对问题申请给出 2.下达申请时可根据临床路径或指南列出所需检验项目 | 6 | ||
01.02.7 | 下达申请时,可根据诊断、其他检查与检验结果及知识库提出所需检验项目建议 | 7 | ||
01.03.4 | 1.可获得检验科室报告数据 2.医生工作站中可查询历史检验结果 3.查阅检验报告时能够给出结果参考范围及结果异常标记 4.查看检验报告时,可获得项目说明 | 4 | ||
01.03.5 | 1.查阅报告时,对于多正常参考值的项目能够根据检验结果和诊断、性别、生理周期等自动给出正常结果的判断与提示 2.对于危急检验结果,医师、护士能够在系统中看到 3.浏览检验报告时,可以浏览病人重要病历信息 | 5 | ||
01.03.6 | 对于危急检验结果,能够主动通知(如系统弹窗)医师、护士 | 6 | ||
01.03.7 | 可根据检验结果,提示选择临床路径(指南)的后续诊治方案的制定 | 7 | ||
01.04.4 | 下达申请时可获得检查项目信息,如适应症、作用、注意事项等 | 4 | ||
01.04.5 | 开写检查申请时,可以浏览病人重要病历信息 | 5 | ||
01.04.7 | 下达申请时可根据诊断、其他检查检验结果等提出所需检查项目建议 | 7 | ||
01.05.4 | 1.能在医师工作站查阅检查报告和图像 2.查看检查报告时,能够按照项目查看说明等 | 4 | ||
03.01.4 | 门诊医师 | 下达处方时能关联项目获得药物知识,如提供药物说明查询功能等 | 4 | |
03.01.5 | 1.具有针对病人诊断、性别、历史处方、过敏史等进行合理用药、配伍禁忌、给药途径等综合自动检查功能并给出提示 2.对高危药品使用给予警示 | 5 | ||
03.02.4 | 下达申请时可获得与项目关联的适应症、标本采集、检查意义等信息 | 4 | ||
03.02.6 | 能够针对病人性别、诊断、以往检验申请与结果等进行申请合理性自动审核并针对问题申请给出提示 | 6 | ||
03.02.7 | 具有适用于门诊的疾病诊断知识库提供诊断辅助的检验方案 | 7 | ||
03.03.4 | 查看检验报告时,可获得项目说明 | 4 | ||
03.03.5 | 查阅报告时,对于多正常参考值的项目能够根据检验结果和诊断、性别、生理指标等自动给出正常结果的判断与提示 | 5 | ||
03.04.6 | 下达申请时,能够针对病人性别、诊断、以往检查结果等对申请合理性进行自动检查并提示 | 6 | ||
06.01.5 | 治疗信息处理 | 治疗过程中的评估有记录 | 5 | |
06.01.6 | 1.治疗评估能够利用检验、检查的数据 2.对于高风险治疗有警示和必要的核查 3.可根据评估结果对治疗方案自动给出建议 | 6 | ||
06.02.6 | 根据检查、检验结果、病人评估信息和知识库,对高风险手术能给出警示 | 6 | ||
08.01.5 | 病历管理 | 1.系统能够根据不同专科病历、诊断等,选择差别化的质量控制项目,进行病历质控 2.能够记录病历内容缺陷,并对时限、规定必须书写的病案内容进行自动判断处理,生成相应的质控记录 3.质控结果能反馈给相应的病历书写医师和管理者 4.出院时有对病案首页内容进行质量核查功能 5.能够记录各级责任医师 | 5 | |
08.01.7 | 支持在病历书写过程中进行完整的病历质量自动核查,实现运行病历及终末病历的自动核查 | 7 |
惠每CDSS覆盖互联互通测评要求的评审指标支持细项 「部分展示」
评审内容 | 编号 | 评审指标 | 分值 | 等级要求 |
---|---|---|---|---|
5.1.2 医疗服务应用系统建设情况及利用情况 | 5.1.2.2 | 提供医院运行、医疗质量与安全监测指标,具有:
| 0.2 | 四级乙等>=3 四级甲等>=4 |
5.1.2.6 | 临床知识库建设情况:
| 0.2 | 四级甲等>=2 五级乙等>=4 五级甲等>=5 | |
5.1.2.7 | 在基于知识库的医疗辅助方面提供临床决策支持:
| 0.1 | 五级乙等>=2,且不少于30个预警节点 五级甲等>=3,且不少于50个预警节点 | |
5.1.2.8 | 在基于大数据的决策分析方面提供临床决策支持:
| 0.1 | 五级乙等>=3 五级甲等>=6 | |
5.1.4 新技术 应用情况 | 5.1.4.1 | 大数据技术应用情况:
| 0.1 | 五级乙等>=3 五级甲等>=5 |
成为我们的
合作伙伴